객실상단1

펜션객실/글램핑/야영장펜션객실/글램핑/야영텐트

객실이름을 클릭하시면 객실에 대한 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
1호실 1,2층복층구조 20평 8 10 100,000 150,000
2호실 원룸형 20평 8 10 130,000 180,000
3호실 원룸형(2층) 20평 8 10 100,000 150,000
4호실 1,2층복층형 20평 8 10 100,000 150,000
5호실 원룸형 10평 4 6 70,000 90,000
6호실 원룸형 10평 4 6 80,000 100,000
글램핑1호 글램핑1 4*6(8평) 4 6 60,000 70,000
글램핑2호 글램핑1 4*6(8평) 4 6 60,000 70,000
글램핑3호 글램핑 4*6(8평) 4 6 60,000 70,000
글랭핑4호 원룸형 4*6(8평) 4 6 60,000 70,000
글램핑5호 글램핑5 4*6(8평) 4 6 60,000 70,000
글램핑6호 글램핑6 4*6(8평) 4 6 60,000 70,000
야영데크A1 야영데크A1 4.5*6(8평) 4 6 30,000 30,000
야영데크A2 야영데크A2 4*6(8평) 4 6 30,000 30,000
야영데크A3 야영데크A3 4*6(8평) 4 6 30,000 30,000
야영데크A4 아영데크A4 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크A5 아영데크A5 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크A6 야영데크A6 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크A7 야영데크A7 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크A8 야영데크A8 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크B1 야영데크B1 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크B2 야영데크B2 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크B3 야영데크B3 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크B4 야영데크B4 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크C1 야영데크C1 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크C2 야영데크C2 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크C3 야영데크C3 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
야영데크C4 야영데크C4 4*6(8평 4 6 30,000 30,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 여름성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
1호실 1,2층복층구조 20평 8 10 200,000 250,000
2호실 원룸형 20평 8 10 200,000 250,000
3호실 원룸형(2층) 20평 8 10 200,000 200,000
4호실 1,2층복층형 20평 8 10 200,000 250,000
5호실 원룸형 10평 4 6 150,000 150,000
6호실 원룸형 10평 4 6 150,000 150,000
글램핑1호 글램핑1 4*6(8평) 4 6 80,000 100,000
글램핑2호 글램핑1 4*6(8평) 4 6 80,000 100,000
글램핑3호 글램핑 4*6(8평) 4 6 80,000 100,000
글랭핑4호 원룸형 4*6(8평) 4 6 80,000 100,000
글램핑5호 글램핑5 4*6(8평) 4 6 80,000 100,000
글램핑6호 글램핑6 4*6(8평) 4 6 80,000 100,000
야영데크A1 야영데크A1 4.5*6(8평) 4 6 50,000 50,000
야영데크A2 야영데크A2 4*6(8평) 4 6 50,000 50,000
야영데크A3 야영데크A3 4*6(8평) 4 6 50,000 50,000
야영데크A4 아영데크A4 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크A5 아영데크A5 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크A6 야영데크A6 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크A7 야영데크A7 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크A8 야영데크A8 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크B1 야영데크B1 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크B2 야영데크B2 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크B3 야영데크B3 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크B4 야영데크B4 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크C1 야영데크C1 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크C2 야영데크C2 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크C3 야영데크C3 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
야영데크C4 야영데크C4 4*6(8평 4 6 50,000 50,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
1호실 1,2층복층구조 20평 8 10 120,000 150,000
2호실 원룸형 20평 8 10 150,000 180,000
3호실 원룸형(2층) 20평 8 10 120,000 150,000
4호실 1,2층복층형 20평 8 10 120,000 150,000
5호실 원룸형 10평 4 6 100,000 120,000
6호실 원룸형 10평 4 6 100,000 120,000
글램핑1호 글램핑1 4*6(8평) 4 6 70,000 80,000
글램핑2호 글램핑1 4*6(8평) 4 6 70,000 80,000
글램핑3호 글램핑 4*6(8평) 4 6 70,000 80,000
글랭핑4호 원룸형 4*6(8평) 4 6 70,000 80,000
글램핑5호 글램핑5 4*6(8평) 4 6 70,000 80,000
글램핑6호 글램핑6 4*6(8평) 4 6 70,000 80,000
야영데크A1 야영데크A1 4.5*6(8평) 4 6 40,000 40,000
야영데크A2 야영데크A2 4*6(8평) 4 6 40,000 40,000
야영데크A3 야영데크A3 4*6(8평) 4 6 40,000 40,000
야영데크A4 아영데크A4 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크A5 아영데크A5 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크A6 야영데크A6 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크A7 야영데크A7 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크A8 야영데크A8 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크B1 야영데크B1 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크B2 야영데크B2 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크B3 야영데크B3 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크B4 야영데크B4 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크C1 야영데크C1 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크C2 야영데크C2 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크C3 야영데크C3 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
야영데크C4 야영데크C4 4*6(8평 4 6 40,000 40,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~금요일), 주말(토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 여름성수기(07월 01일 ~ 08월 21일) / 준성수기(08월 22일 ~ 09월 04일, 10월 01일 ~ 10월 11일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 15,000원 추가

* 예약은 전화와 인터넷으로 가능합니다.
* 예약하신 내용과 다른 상황이 발생한 경우에는 사전에 전화로 연락주시기 바랍니다.
* 예약은 50%이상 입금하셔야 예약이 완료되며, 24시간이 지나도 입금하지 않으면 신청이 자동으로 취소됩니다.

* 입실시간은 이용일 오후 2시 부터 22:00까지입니다.
* 22:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.

* 퇴실시간은 마지막 이용일 오전 12시 까지 입니다.
* 퇴실시에는 객실정리와 쓰레기 분리수거를 부탁드리겠습니다.

백무동파크펜션*글램핑/캠핑야영장 객실미리보기 및 바로가기

연락처 및 예약계좌 안내

  • 010-3843-2684
  • [농협] 3510950648433 곽성화

ROOM

페이지 바로가기-오시는길,예약안내,특별함

▲TOP